Hinweis: Zum Anlegen oder Ändern von Seiten ist ein Benutzerkonto mit einer überprüften E-Mail-Adresse notwendig.
Mentor: Unterschied zwischen den Versionen
Dabba (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Unter einem [[Mentor]] versteht man den oft übernatürlichen Lehrmeister eines [[Zauberer]]s, mit dem oft eine Art Pakt eingegangen wurde. Viele Zauberer die nicht innerhalb einer festen Struktur wie einer Magiergilde oder eines Druidenzirkels die Zauberei erlernt haben, bekommen ihr Wissen von einem übernatürlichen Wesen vermittelt, das ein gewisses Interesse an der Person entwickelt hat. Oft handelt es sich um [[Hexer]] und [[Beschwörer]], die sich übernatürlichen Beistands bedienen. Die [[Finstermagier]] gehen einen besonders engen Pakt mit ihrem Mentor ein, der dem Finstermagier für das erworbene Wissen und Zauberkunst einiges abverlangt. | Unter einem [[Mentor]] versteht man den oft übernatürlichen Lehrmeister eines [[Zauberer]]s, mit dem oft eine Art Pakt eingegangen wurde. Viele Zauberer die nicht innerhalb einer festen Struktur wie einer Magiergilde oder eines Druidenzirkels die Zauberei erlernt haben, bekommen ihr Wissen von einem übernatürlichen Wesen vermittelt, das ein gewisses Interesse an der Person entwickelt hat. Oft handelt es sich um [[Hexer]] und [[Beschwörer]], die sich übernatürlichen Beistands bedienen. Die [[Finstermagier]] gehen einen besonders engen Pakt mit ihrem Mentor ein, der dem Finstermagier für das erworbene Wissen und Zauberkunst einiges abverlangt. | ||
Als Mentoren finden sich oftmals höhere [[Dämon]]en oder [[Elementarwesen]], aber auch die [[Wennofer|Diener]] der [[Götter]] oder selten eine [[Götter|Gottheit]] selbst. Mit dem [[Zauber]] [[Zauber:Dämonische Eingebung|Dämonische Eingebung]] kann ein [[Hexer]] oder [[Beschwörer]] Kontakt zu seinem | Als Mentoren finden sich oftmals höhere [[Dämon]]en oder [[Elementarwesen]], aber auch die [[Wennofer|Diener]] der [[Götter]] oder selten eine [[Götter|Gottheit]] selbst. Mit dem [[Zauber]] [[Zauber:Dämonische Eingebung|Dämonische Eingebung]] kann ein [[Hexer]] oder [[Beschwörer]] Kontakt zu seinem Mentor herstellen. | ||
==Verschiedene Mentoren== | ==Verschiedene Mentoren== | ||
{|TITLE=" | {|TITLE="" SUMMARY="" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;" | ||
|- bgcolor="#B3B7FF" | |- bgcolor="#B3B7FF" | ||
!Name | !Name | ||
!Art | !Art | ||
!Heimatwelt | !Heimatwelt | ||
!Quelle | |||
|- | |- | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
| [[Elf#Alfar|Alfar]]-Erzmagier | | [[Elf#Alfar|Alfar]]-Erzmagier | ||
| [[Realtaíleann]] | | [[Realtaíleann]] | ||
| ARK5, S.42 | |||
|- | |||
| Amaschida | |||
| [[Götter|ehemalige Göttin]] | |||
| | |||
| ARKE5, S.37 | |||
|- | |||
| Anahaniol | |||
| [[Dämon|Dämonenfürst]] | |||
| Dumakturru | |||
| ARKE5, S.37 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 19: | Zeile 33: | ||
| [[Dämon|Dämonenfürst]] | | [[Dämon|Dämonenfürst]] | ||
| Antrôdes | | Antrôdes | ||
| ARK5, S.43 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 24: | Zeile 39: | ||
| [[Elementarwesen|Ifrit]] | | [[Elementarwesen|Ifrit]] | ||
| | | | ||
| ARK5, Seite 43 | |||
|- | |- | ||
| | | Ba´ak Tah | ||
| [[ | | [[Dämon|Wetala]] | ||
| | | | ||
| | | RAW5, S.230 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 39: | Zeile 51: | ||
| [[Dämon|Höherer Dämon]] | | [[Dämon|Höherer Dämon]] | ||
| Haschudana | | Haschudana | ||
| ARKE5, S.37 | |||
|- | |||
| Bultai | |||
| [[Ahnengeist]] | |||
| | |||
| RAW5, S.185 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 44: | Zeile 63: | ||
| [[Dämon|Dämonenfürst]] | | [[Dämon|Dämonenfürst]] | ||
| | | | ||
| ARKE5, S.38; THA5, S.183 | |||
|- | |||
| Danamahla | |||
| [[Ahnengeist]] | |||
| | |||
| RAW5, S.201 | |||
|- | |||
| Der Fürst der Flamme | |||
| [[Elementarwesen]] ([[Feuer (Element)|Feuer]]) | |||
| | |||
| ARKE5, S.39 | |||
|- | |||
| Der Heilige Eocan vom Stab / Jokamadorus | |||
| Heiliger | |||
| | |||
| ARKE5, S.38+39 | |||
|- | |||
| Die Wahrerin des Wassers | |||
| [[Elementarwesen]] ([[Wasser (Element)|Wasser]]) | |||
| | |||
| ARKE5, Seite 42 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 49: | Zeile 94: | ||
| [[Elementarwesen|Dschinn]] | | [[Elementarwesen|Dschinn]] | ||
| | | | ||
| ARKE5, S.38; THA5, S.184+185 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 54: | Zeile 100: | ||
| [[Elementarwesen|Dschinn]] | | [[Elementarwesen|Dschinn]] | ||
| | | | ||
| ARKE5, S.38; THA5, S.184+185 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 59: | Zeile 106: | ||
| [[Elementarwesen|Dschinn]] | | [[Elementarwesen|Dschinn]] | ||
| | | | ||
| ARKE5, S.38; THA5, S.184+185 | |||
|- | |- | ||
| | | Eurynomos / Negri-Ffhaguzz | ||
| [[Dämon|Dämonenfürst]] | |||
| Erêmia | |||
| ARKE5, S.38; DAI5, S.52; RAW5, S.51 | |||
| [[ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Jurugu | ||
| [[Dämon|Dämonenfürst]] | | [[Dämon|Dämonenfürst]] | ||
| Jurang Hutan | | Jurang Hutan | ||
| ARKE5, S.39; RAW5, S.231 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 79: | Zeile 124: | ||
| [[Elementarwesen|Marid]] | | [[Elementarwesen|Marid]] | ||
| | | | ||
| ARK5, S.43 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 84: | Zeile 130: | ||
| [[Elementarwesen]] ([[Eis (Element)|Eis]]) | | [[Elementarwesen]] ([[Eis (Element)|Eis]]) | ||
| | | | ||
| ARKE5, S.40 | |||
|- | |||
| Kjull | |||
| Waelischer Gott der List und der Zaubermacht | |||
| | |||
| WAE5, S.65+66 | |||
|- | |- | ||
| Larmoyante | | Larmoyante | ||
| | | unsterbliches, menschenähnliches Wesen | ||
| | | | ||
| ARKE5, S.40 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 94: | Zeile 148: | ||
| [[Dämon|Dämonenfürst]] | | [[Dämon|Dämonenfürst]] | ||
| Endur | | Endur | ||
| ARKE5, S.40 | |||
|- | |- | ||
| Lyakon | | Lyakon | ||
| [[Vampir]]-[[Dämon]] | | [[Vampir]]-[[Dämon]] | ||
| | | Limos | ||
| ARK5, S.43; DAI5, S51 | |||
|- | |- | ||
| [[Mestoffelyzh|Mestoffelyzh (Samiel)]] | | [[Mestoffelyzh|Mestoffelyzh (Samiel)]] | ||
| [[Dämon|Dämonenfürst]] | | [[Dämon|Dämonenfürst]] | ||
| | | Burzhganaë | ||
| ARK5, S.44; KÜS5, S.167 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 109: | Zeile 166: | ||
| [[Elementarwesen]] ([[Holz (Element)|Holz]]) | | [[Elementarwesen]] ([[Holz (Element)|Holz]]) | ||
| | | | ||
| ARKE5, S.40+41 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 114: | Zeile 172: | ||
| [[Dämon|Dämon]] | | [[Dämon|Dämon]] | ||
| Saelingar | | Saelingar | ||
| ARK5, S.44 | |||
|- | |||
| Radegast | |||
| [[Dämon|Dämonfürst]] | |||
| | |||
| MOR5, S.137 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 119: | Zeile 185: | ||
| [[Dämon]] | | [[Dämon]] | ||
| | | | ||
| ARKE5, S.41 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 124: | Zeile 191: | ||
| [[Dämon|Dämonenfürstin]] | | [[Dämon|Dämonenfürstin]] | ||
| Talvilinna | | Talvilinna | ||
| ARK5, S.44; WAE5, S.92 | |||
|- | |||
| Sissfrit | |||
| [[Dämon|Dämonfürstin]] | |||
| | |||
| ARKE5, S.41 | |||
|- | |||
| Sodom | |||
| [[Dämon|Dämon]] | |||
| Boyunahirgan | |||
| RAW5, S169 | |||
|- | |||
| Sordscha | |||
| [[Naturgeist|Vilja]] | |||
| | |||
| MOR5, S.155 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 129: | Zeile 217: | ||
| [[Dämon|Dämonenfürst]] | | [[Dämon|Dämonenfürst]] | ||
| | | | ||
| THA5, S.18; ARKE5, S.41 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 134: | Zeile 223: | ||
| [[Dämon|Dämonenfürst]] | | [[Dämon|Dämonenfürst]] | ||
| | | | ||
| ARKE5, S.41+42 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 139: | Zeile 229: | ||
| [[Dämon|Dämonenfürst]] | | [[Dämon|Dämonenfürst]] | ||
| | | | ||
| ARKE5, S.42 | |||
|- | |||
| Vola Vora | |||
| [[Dämon|Dämon]] | |||
| Yurakyt | |||
| DAI5, S.52; WEL5, S.154 | |||
|- | |||
| WuKung | |||
| [[Gott|Affengott]] | |||
| | |||
| KTP5, S.119 | |||
|- | |- | ||
| | |||
| [[ | | YenLen | ||
| [[Göttin|Herrin des Todes]] | |||
| | | | ||
| KTP5, S.61+65; THA5, S110+113 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 151: | Zeile 256: | ||
* [[Publikation:Midgard 5 (Das Arkanum - Ergänzungen)|Das Arkanum - Ergänzungen]], Kapitel ''Von Weißen und Schwarzen Hexern'' | * [[Publikation:Midgard 5 (Das Arkanum - Ergänzungen)|Das Arkanum - Ergänzungen]], Kapitel ''Von Weißen und Schwarzen Hexern'' | ||
* [[Publikation:Das Arkanum|Das Arkanum]], Seite 47, 103 | * [[Publikation:Das Arkanum|Das Arkanum]], Seite 47, 103 | ||
* DAI5: Das Daimonomikon | |||
* KÜS5: Das Spiel der Großen Häuser | |||
* WEL5: Die Welt | |||
* MOR5: Morawod Das Tor zur Anderswelt | |||
* THA5: Thalassa und der Bettlerkönig | |||
* KTP5: Unter dem Schirm des Jadekaisers | |||
* WAE5: Waeland Die Krieger des Nordens | |||
[[Kategorie:Dämon]] [[Kategorie:Elementarwesen]] | [[Kategorie:Dämon]] [[Kategorie:Elementarwesen]] | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2026, 12:11 Uhr
Unter einem Mentor versteht man den oft übernatürlichen Lehrmeister eines Zauberers, mit dem oft eine Art Pakt eingegangen wurde. Viele Zauberer die nicht innerhalb einer festen Struktur wie einer Magiergilde oder eines Druidenzirkels die Zauberei erlernt haben, bekommen ihr Wissen von einem übernatürlichen Wesen vermittelt, das ein gewisses Interesse an der Person entwickelt hat. Oft handelt es sich um Hexer und Beschwörer, die sich übernatürlichen Beistands bedienen. Die Finstermagier gehen einen besonders engen Pakt mit ihrem Mentor ein, der dem Finstermagier für das erworbene Wissen und Zauberkunst einiges abverlangt.
Als Mentoren finden sich oftmals höhere Dämonen oder Elementarwesen, aber auch die Diener der Götter oder selten eine Gottheit selbst. Mit dem Zauber Dämonische Eingebung kann ein Hexer oder Beschwörer Kontakt zu seinem Mentor herstellen.
Verschiedene Mentoren
| Name | Art | Heimatwelt | Quelle |
|---|---|---|---|
| Alderonn und Tiathlannea | Alfar-Erzmagier | Realtaíleann | ARK5, S.42 |
| Amaschida | ehemalige Göttin | ARKE5, S.37 | |
| Anahaniol | Dämonenfürst | Dumakturru | ARKE5, S.37 |
| Arabastrathos Nodai Alralar | Dämonenfürst | Antrôdes | ARK5, S.43 |
| Atir | Ifrit | ARK5, Seite 43 | |
| Ba´ak Tah | Wetala | RAW5, S.230 | |
| Barazachiel | Höherer Dämon | Haschudana | ARKE5, S.37 |
| Bultai | Ahnengeist | RAW5, S.185 | |
| Chremakrator | Dämonenfürst | ARKE5, S.38; THA5, S.183 | |
| Danamahla | Ahnengeist | RAW5, S.201 | |
| Der Fürst der Flamme | Elementarwesen (Feuer) | ARKE5, S.39 | |
| Der Heilige Eocan vom Stab / Jokamadorus | Heiliger | ARKE5, S.38+39 | |
| Die Wahrerin des Wassers | Elementarwesen (Wasser) | ARKE5, Seite 42 | |
| Dschinnenbruder Habicht | Dschinn | ARKE5, S.38; THA5, S.184+185 | |
| Dschinnenbruder Krähe | Dschinn | ARKE5, S.38; THA5, S.184+185 | |
| Dschinnenbruder Rabe | Dschinn | ARKE5, S.38; THA5, S.184+185 | |
| Eurynomos / Negri-Ffhaguzz | Dämonenfürst | Erêmia | ARKE5, S.38; DAI5, S.52; RAW5, S.51 |
| Jurugu | Dämonenfürst | Jurang Hutan | ARKE5, S.39; RAW5, S.231 |
| Kamar el-Fuad | Marid | ARK5, S.43 | |
| Kerenos | Elementarwesen (Eis) | ARKE5, S.40 | |
| Kjull | Waelischer Gott der List und der Zaubermacht | WAE5, S.65+66 | |
| Larmoyante | unsterbliches, menschenähnliches Wesen | ARKE5, S.40 | |
| Lawarandi | Dämonenfürst | Endur | ARKE5, S.40 |
| Lyakon | Vampir-Dämon | Limos | ARK5, S.43; DAI5, S51 |
| Mestoffelyzh (Samiel) | Dämonenfürst | Burzhganaë | ARK5, S.44; KÜS5, S.167 |
| Natter und Otter | Elementarwesen (Holz) | ARKE5, S.40+41 | |
| Ondvari | Dämon | Saelingar | ARK5, S.44 |
| Radegast | Dämonfürst | MOR5, S.137 | |
| Sa’haram | Dämon | ARKE5, S.41 | |
| Schneekönigin | Dämonenfürstin | Talvilinna | ARK5, S.44; WAE5, S.92 |
| Sissfrit | Dämonfürstin | ARKE5, S.41 | |
| Sodom | Dämon | Boyunahirgan | RAW5, S169 |
| Sordscha | Vilja | MOR5, S.155 | |
| T‘challinek | Dämonenfürst | THA5, S.18; ARKE5, S.41 | |
| Torangareg | Dämonenfürst | ARKE5, S.41+42 | |
| Vatarahrn | Dämonenfürst | ARKE5, S.42 | |
| Vola Vora | Dämon | Yurakyt | DAI5, S.52; WEL5, S.154 |
| WuKung | Affengott | KTP5, S.119 | |
| YenLen | Herrin des Todes | KTP5, S.61+65; THA5, S110+113 |
Quellen und Verweise
- Das Arkanum - Ergänzungen, Kapitel Von Weißen und Schwarzen Hexern
- Das Arkanum, Seite 47, 103
- DAI5: Das Daimonomikon
- KÜS5: Das Spiel der Großen Häuser
- WEL5: Die Welt
- MOR5: Morawod Das Tor zur Anderswelt
- THA5: Thalassa und der Bettlerkönig
- KTP5: Unter dem Schirm des Jadekaisers
- WAE5: Waeland Die Krieger des Nordens