Hinweis: Zum Anlegen oder Ändern von Seiten ist ein Benutzerkonto mit einer überprüften E-Mail-Adresse notwendig.
Benutzer:Cassandra/persönliche Hilfe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== [[Hilfe:Textbausteine|Textbausteine]] == | == [[Hilfe:Textbausteine|Textbausteine]] == | ||
Die wichtigsten im Überblick mit Code. | |||
== [[Hilfe:Diskussionsseiten|Diskussionsseiten]] == | == [[Hilfe:Diskussionsseiten|Diskussionsseiten]] == | ||
Sinn, Aufbau und Form | |||
== [[Hilfe:Farbcodes|Farbcodes]] == | == [[Hilfe:Farbcodes|Farbcodes]] == | ||
Farben, einfach nur Farben ... | |||
== Tabelle farblich gestaltet == | == Tabelle farblich gestaltet == | ||
Wie gestalte ich in einer Tabelle unterschiedliche Farben in verschiedenen Feldern? | |||
{|TITLE="Die Bunten Herren" SUMMARY="Die Bunten Herren" style="float: right;" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:0 0 0 2em; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;" | {|TITLE="Die Bunten Herren" SUMMARY="Die Bunten Herren" style="float: right;" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:0 0 0 2em; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;" | ||
|- | |- | ||
Version vom 21. Juni 2006, 16:54 Uhr
Die wichtigsten im Überblick mit Code.
Sinn, Aufbau und Form
Farben, einfach nur Farben ...
Tabelle farblich gestaltet
Wie gestalte ich in einer Tabelle unterschiedliche Farben in verschiedenen Feldern?
| Name | Farbe |
|---|---|
| Der Blaue Herr | Blau |
| Der Gelbe Herr | Gelb |
| Der Grüne Herr | Grün |
| Der Rote Herr | Rot |
| Der Schwarze Herr | Schwarz |
| Der Weisse Herr | Weiss |
| Groß | Klein |
| À | à |
| Á | á |
| Â | â |
| Ã | ã |
| Å | å |
| Æ | æ |
| Ā | ā |
| Ç | ç |
| È | è |
| É | é |
| Ê | ê |
| Ë | ë |
| Ē | ē |
| Ì | ì |
| Í | í |
| Î | î |
| Ï | ï |
| Ī | ī |
| Ñ | ñ |
| Ò | ò |
| Ó | ó |
| Ô | ô |
| Õ | õ |
| Ø | ø |
| Ō | ō |
| | |
| Ù | |
| Ú | ú |
| Û | û |
| Ũ | ũ |
| Ū | ū |
| ÿ |
| Zeichen | Name |
|---|---|
| © | Copyright-Zeichen |
| ° | Grad |
| ± | plus/minus |
| µ | Mikro / griechischer Buchstabe My |
| º | Maskulines Ordinalzeichen (in romanischen Sprachen) |
| | verstorben (der normale Stern * für geboren) |
| ♂ | männlich |
| ♀ | weiblich |