Hinweis: Zum Anlegen oder Ändern von Seiten ist ein Benutzerkonto mit einer überprüften E-Mail-Adresse notwendig.
Zaubermaterialien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Zauber]] | |||
Es gibt unterschiedliche Arten von [[Zaubermaterialien]], leicht erhältliche, seltene, teure, billige und kostenlose | Es gibt unterschiedliche Arten von [[Zaubermaterialien]], leicht erhältliche, seltene, teure, billige und kostenlose. | ||
== körpereigene Materialien == | |||
{|TITLE="Liste der Zaubermaterialien" SUMMARY="Zaubermaterialien" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;" | {|TITLE="Liste der Zaubermaterialien" SUMMARY="Zaubermaterialien" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;" | ||
|- bgcolor="#FFBBFF" | |- bgcolor="#FFBBFF" | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
!Preis | !Preis | ||
!Besonderheit | !Besonderheit | ||
! | !Zauber | ||
|- | |- | ||
| | | Schweiß von Albträumenden || 2 GS || -- || Namenloses Grauen | ||
|- | |- | ||
| Goldstaub || 5 GS || -- || [[Zauber: | | Auge eines Toten || 10 GS || -- || Zauberauge | ||
|- | |||
| Oberschenkelknochen || -- || wird nicht zerstört || Todeskeule | |||
|} | |||
== vom Tier== | |||
{|TITLE="Liste der Zaubermaterialien" SUMMARY="Zaubermaterialien" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;" | |||
|- bgcolor="#FFBBFF" | |||
!Zaubermaterial | |||
!Preis | |||
!Besonderheit | |||
!Zauber | |||
|- | |||
| Zitteraalherz || 5 SS || bei Fischhändlern zu erwerben || Blitze schleudern | |||
|- | |||
| Eisbärzahn || 5 GS || -- || Eismeisterschaft | |||
|- | |||
| Murmel aus Donnerechsenhorn || 5 GS || -- || Donnerkeil | |||
|- | |||
| Maulwurffell || 1 SS || -- || Erdmeisterschaft | |||
|- | |||
| Fadenstück einer Riesenspinne || 8 GS || -- || Fesselbann | |||
|- | |||
| Korallenstück || 2 GS || -- || Feuerlanze | |||
|- | |||
| Stück einer Drachenzunge || 10 GS || -- || Feuermeisterschaft | |||
|- | |||
| Basaltstaub || 75 GS || -- || Feuerregen | |||
|- | |||
| Zwergdrachenflügel und Zauberöl || 50 GS || -- || Feuerring | |||
|- | |||
| Greifenschwungfedern || 100 GS || -- || Fliegen | |||
|- | |||
| Stinkmorchelasche || 1 SS || -- || Hauch der Verwesung | |||
|- | |||
| Schneewolfhaare || 2 GS || || Hauch des Winters | |||
|- | |||
| Greifenaugenhälften || 50 GS || -- || Juwelenauge | |||
|- | |||
| Tierschädel, Knochen, Fellstück, Sehnen || 1 KS || -- || Knochenbestie | |||
|- | |||
| Basiliskenschuppe || 50 GS || -- || Lähmung | |||
|- | |||
| Pestkrötenklaue || 5 GS || -- || Pestklaue | |||
|- | |||
| Knochennadel || 5 SS || -- || Schmerz | |||
|- | |||
| Schlangengift || 10 GS || -- || Schlangenbiß | |||
|- | |||
| pulverisierte Eulenfedern || 1 SS || -- || Stille | |||
|- | |||
| Kolibriflügel || 50 GS || -- || Schweben | |||
|- | |||
| Fellstück || 1 SS || -- || Tiergestalt | |||
|- | |||
| Federn || 1 SS || -- || Tiergestalt | |||
|- | |||
| Tierblutmischung || 5 GS || -- || Tierisches Handel | |||
|- | |||
| Tierspeichelmischung || 2 GS || -- || Vertieren | |||
|- | |||
| Drachenschuppe || 10 GS || -- || Zauberschild | |||
|- | |||
| Papageienzunge || 2 GS || -- || Zauberstimme, Zauberzunge | |||
|- | |||
| Papageienhirn || 8 GS || -- || Zauberzunge | |||
|- | |||
| Peitsche mit Fischlederschnur || 20 GS || wird bei einem [[Kritischer Fehler|kritischen Fehler]] zerstört || Sturmflut | |||
|- | |||
| Sturmvogelfedern || 1 GS || -- || Windmeisterschaf | |||
|- | |||
| Riesenkrakentrichter || 30 GS || -- || Wasserstrahl | |||
|- | |||
| Drachenschuppe, versilbert || 20 GS || -- || Umkehrschild | |||
|} | |||
== aus Metall == | |||
{|TITLE="Liste der Zaubermaterialien" SUMMARY="Zaubermaterialien" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;" | |||
|- bgcolor="#FFBBFF" | |||
!Zaubermaterial | |||
!Preis | |||
!Besonderheit | |||
!Zauber | |||
|- | |||
| Goldstaub || 5 GS || -- || Blendwerk, Goldener Panzer | |||
|- | |||
| Goldring || 10 GS || bei Goldschmieden zu erwerben || Deckmantel | |||
|- | |||
| Golddrahtring || 10 GS || -- || Dschinni-Ohr | |||
|- | |||
| Eisenpulver || 5 GS || -- || Eisenhaut | |||
|- | |||
| Klinge aus Alchimistenmetall || Waffepreis x 50 || verbraucht nicht || Flammenklinge, Zauberschmiede | |||
|- | |||
| Edelmetalle || 500 GS || -- || Heimstein | |||
|- | |||
| mit Eisendraht umwickelte Zweige (Eiche, Esche, Weißdorn) || 1 GS || || Magischer Kreis | |||
|- | |||
| Silbernadel || 5 SS || -- || Schmerz, Seelenkompass | |||
|- | |||
| Silberstaub || 1 SS || -- || Silberstaub | |||
|- | |||
| Blei || 1 GS || -- || Verlangsamen | |||
|- | |||
| Goldschlüssel || 10 GS || -- || Zauberschloss | |||
|} | |||
== Edelsteine == | |||
{|TITLE="Liste der Zaubermaterialien" SUMMARY="Zaubermaterialien" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;" | |||
|- bgcolor="#FFBBFF" | |||
!Zaubermaterial | |||
!Preis | |||
!Besonderheit | |||
!Zauber | |||
|- | |||
| Kristallauge || 5 GS || -- || Dschinni-Auge | |||
|- | |||
| Kristallpyramide || 5 GS || -- || Dschinni-Horn | |||
|- | |||
| Smaragdsplitter || 5 GS || -- || Dschungelwand | |||
|- | |||
| Bergkristall || 2 GS || -- || Eisiger Nebel, Frostball | |||
|- | |||
| Diamantsplitter || 5 GS || -- || Eiswand, Hagel, Steinkugel | |||
|- | |||
| Edelstein || 50 GS || -- || Elementarwandlung | |||
|- | |||
| Brilliant || 300 GS || bei einem [[Kritischer Fehler|kritischen Fehler]] zerfällt er || Elfenfeuer | |||
|- | |||
| Bernstein || 20 GS || -- || Erdwandlung | |||
|- | |||
| Diamantstaub || 10 GS || -- || Feuerschild | |||
|- | |||
| Rubinsplitter || 5 GS || -- || Feuerregen, Feuerwand | |||
|- | |||
| Bernsteinsplitter || 5 GS || -- || Steinwand | |||
|} | |||
== Pflanzen == | |||
{|TITLE="Liste der Zaubermaterialien" SUMMARY="Zaubermaterialien" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;" | |||
|- bgcolor="#FFBBFF" | |||
!Zaubermaterial | |||
!Preis | |||
!Besonderheit | |||
!Zauber | |||
|- | |||
| Holzkohlenstück || 1 KS || -- || Bannen von Kälte | |||
|- | |||
| Blütenstaub vom blauen Mohn || 20 GS || -- || Erscheinung | |||
|- | |||
| Zunder || 1 KS || -- || Flammenkreis | |||
|- | |||
| mit Eisendraht umwickelte Zweige (Eiche, Esche, Weißdorn) || 1 GS || || Magischer Kreis | |||
|- | |||
| Samenmischung || 1 GS || -- || Pflanzenfessel | |||
|- | |||
| vermoderte Zweige und welke Blätter || 1 KS || -- || [[Zauber:Pflanzenmann|Pflanzenmann]] | |||
|- | |||
| Eichenrinde || 2 KS || -- || Rindenhaut | |||
|- | |||
| Samen des Lebenskrautes || 5 SS || -- || Ring des Lebens | |||
|- | |||
| Lotusblüttenstaub || 1 GS || -- || Schlaf | |||
|- | |||
| Eschenrinde || 1 SS || -- || Schwäche | |||
|- | |||
| Fliegenpilz || 1 SS || -- || Stärke | |||
|- | |||
| wilder Thymian || 1 GS || -- || Staubkämpfer | |||
|- | |||
| Fliegenpilzasche || 1 SS || -- || Todeshauch | |||
|- | |||
| Kern des Großen Kürbis || 100 GS || der Große Kürbis ist eine seltene, magische Pflanze mit Gestaltwandlungsfähigkeit || Verwandlung | |||
|- | |||
| Peyotekaktus, in Alkohol gelöst || 50 GS || -- || Verzweiflung | |||
|- | |||
| vierblättriger Klee || 1 GS || -- || Wahrsehen | |||
|- | |||
| Flugsamen verschiedener Pflanzen || 5 KS || -- || Wandeln wie der Wind | |||
|- | |||
| Springwurzspan || 5 GS || -- || Zauberschlüssel | |||
|} | |||
== sonstiges == | |||
{|TITLE="Liste der Zaubermaterialien" SUMMARY="Zaubermaterialien" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;" | |||
|- bgcolor="#FFBBFF" | |||
!Zaubermaterial | |||
!Preis | |||
!Besonderheit | |||
!Zauber | |||
|- | |||
| Mehlstaub || 1 KS || bei Bäckern zu erwerben || Brot und Wasser | |||
|- | |||
| Phosphor in einem Kristallfläschchen || 100 GS || bei einem [[Kritischer Fehler|kritischen Fehler]] zerbricht es || Dämonenfeuer | |||
|- | |||
| Tropfen reinen Wassers || 5 GS || -- || Eiswandlung | |||
|- | |||
| Honig-Erd-Gemisch || 5 SS || -- || Erdfessel | |||
|- | |||
| Kieselstein || 1 KS || -- || Felsenfaust | |||
|- | |||
| Blutstein || 3 GS || -- || [[Zauber:Feuerkugel|Feuerkugel]] | |||
|- | |||
| Silberperle || 1 GS || -- || Frostball | |||
|- | |||
| Sternenstaub || 2 GS || -- || Funkenregen | |||
|- | |||
| Statue || 1000 GS || -- || Golem schaffen | |||
|- | |||
| Frühlingsregen || 5 GS || -- || Grüne Hand | |||
|- | |||
| Zaumzeug aus Knochen und Leder || 10 GS || wird nicht verbraucht || Hexenritt | |||
|- | |||
| Bearbeitete Steine || 10 GS || -- || Hort der Natur | |||
|- | |||
| Waffe aus Holz || je nach Waffe || wird nicht verbraucht || Lebenskeule | |||
|- | |||
| Tusche mit Goldstaub || 5 GS || -- || Lichtrunen | |||
|- | |||
| Tusche mit Silberstaub || 2 GS || -- || Lichtrunen | |||
|- | |||
| Tusche mit Kupferstaub || 1 GS || -- || Lichtrunen | |||
|- | |||
| Perle, klein || 30 GS || -- || Luftsphäre | |||
|- | |||
| Wächterwürfel || 1000 GS || wird nicht verbraucht || Magischer Kreis des Bewachens, Magischer Kreis des Verschleierns, Magischer Kreis des Wiederstehens | |||
|- | |||
| Mamorstaub || 5 KS || -- || Marmorhaut | |||
|- | |||
| Schamanentrommel || 20 GS || wird nicht verbraucht || Naturgeist rufen | |||
|- | |||
| Glasfläschen voll Nebel, versiegelt || 1 GS || -- || Nebel schaffen | |||
|- | |||
| Staub || 1 KS || -- || Nebel wecken | |||
|- | |||
| Pulver, farbig || 100 GS || -- || Regenzauber, Wetterzauber | |||
|- | |||
| Silbernadel || 5 SS || -- || Schmerz, Seelenkompass | |||
|- | |||
| Knochennadel || 5 SS || -- || Schmerz | |||
|- | |||
| Wachspuppe || 2 GS || -- || Zauberhand | |||
|- | |||
| Perle || 50 GS || -- || Wassermeisterschaft | |||
|- | |||
| Tropfen reinen Eises || 5 GS || -- || Wasserwandlung | |||
|- | |||
| Phosphorkreide || 200 GS || -- || Versetzen | |||
|- | |||
| Wasserlinsen || 1 SS || -- || Sumpfboden | |||
|- | |||
| Zauberkiesel || 10 GS || -- || Thursenstein | |||
|} | |} | ||
Version vom 23. Oktober 2005, 16:33 Uhr
Es gibt unterschiedliche Arten von Zaubermaterialien, leicht erhältliche, seltene, teure, billige und kostenlose.
körpereigene Materialien
| Zaubermaterial | Preis | Besonderheit | Zauber |
|---|---|---|---|
| Schweiß von Albträumenden | 2 GS | -- | Namenloses Grauen |
| Auge eines Toten | 10 GS | -- | Zauberauge |
| Oberschenkelknochen | -- | wird nicht zerstört | Todeskeule |
vom Tier
| Zaubermaterial | Preis | Besonderheit | Zauber |
|---|---|---|---|
| Zitteraalherz | 5 SS | bei Fischhändlern zu erwerben | Blitze schleudern |
| Eisbärzahn | 5 GS | -- | Eismeisterschaft |
| Murmel aus Donnerechsenhorn | 5 GS | -- | Donnerkeil |
| Maulwurffell | 1 SS | -- | Erdmeisterschaft |
| Fadenstück einer Riesenspinne | 8 GS | -- | Fesselbann |
| Korallenstück | 2 GS | -- | Feuerlanze |
| Stück einer Drachenzunge | 10 GS | -- | Feuermeisterschaft |
| Basaltstaub | 75 GS | -- | Feuerregen |
| Zwergdrachenflügel und Zauberöl | 50 GS | -- | Feuerring |
| Greifenschwungfedern | 100 GS | -- | Fliegen |
| Stinkmorchelasche | 1 SS | -- | Hauch der Verwesung |
| Schneewolfhaare | 2 GS | Hauch des Winters | |
| Greifenaugenhälften | 50 GS | -- | Juwelenauge |
| Tierschädel, Knochen, Fellstück, Sehnen | 1 KS | -- | Knochenbestie |
| Basiliskenschuppe | 50 GS | -- | Lähmung |
| Pestkrötenklaue | 5 GS | -- | Pestklaue |
| Knochennadel | 5 SS | -- | Schmerz |
| Schlangengift | 10 GS | -- | Schlangenbiß |
| pulverisierte Eulenfedern | 1 SS | -- | Stille |
| Kolibriflügel | 50 GS | -- | Schweben |
| Fellstück | 1 SS | -- | Tiergestalt |
| Federn | 1 SS | -- | Tiergestalt |
| Tierblutmischung | 5 GS | -- | Tierisches Handel |
| Tierspeichelmischung | 2 GS | -- | Vertieren |
| Drachenschuppe | 10 GS | -- | Zauberschild |
| Papageienzunge | 2 GS | -- | Zauberstimme, Zauberzunge |
| Papageienhirn | 8 GS | -- | Zauberzunge |
| Peitsche mit Fischlederschnur | 20 GS | wird bei einem kritischen Fehler zerstört | Sturmflut |
| Sturmvogelfedern | 1 GS | -- | Windmeisterschaf |
| Riesenkrakentrichter | 30 GS | -- | Wasserstrahl |
| Drachenschuppe, versilbert | 20 GS | -- | Umkehrschild |
aus Metall
| Zaubermaterial | Preis | Besonderheit | Zauber |
|---|---|---|---|
| Goldstaub | 5 GS | -- | Blendwerk, Goldener Panzer |
| Goldring | 10 GS | bei Goldschmieden zu erwerben | Deckmantel |
| Golddrahtring | 10 GS | -- | Dschinni-Ohr |
| Eisenpulver | 5 GS | -- | Eisenhaut |
| Klinge aus Alchimistenmetall | Waffepreis x 50 | verbraucht nicht | Flammenklinge, Zauberschmiede |
| Edelmetalle | 500 GS | -- | Heimstein |
| mit Eisendraht umwickelte Zweige (Eiche, Esche, Weißdorn) | 1 GS | Magischer Kreis | |
| Silbernadel | 5 SS | -- | Schmerz, Seelenkompass |
| Silberstaub | 1 SS | -- | Silberstaub |
| Blei | 1 GS | -- | Verlangsamen |
| Goldschlüssel | 10 GS | -- | Zauberschloss |
Edelsteine
| Zaubermaterial | Preis | Besonderheit | Zauber |
|---|---|---|---|
| Kristallauge | 5 GS | -- | Dschinni-Auge |
| Kristallpyramide | 5 GS | -- | Dschinni-Horn |
| Smaragdsplitter | 5 GS | -- | Dschungelwand |
| Bergkristall | 2 GS | -- | Eisiger Nebel, Frostball |
| Diamantsplitter | 5 GS | -- | Eiswand, Hagel, Steinkugel |
| Edelstein | 50 GS | -- | Elementarwandlung |
| Brilliant | 300 GS | bei einem kritischen Fehler zerfällt er | Elfenfeuer |
| Bernstein | 20 GS | -- | Erdwandlung |
| Diamantstaub | 10 GS | -- | Feuerschild |
| Rubinsplitter | 5 GS | -- | Feuerregen, Feuerwand |
| Bernsteinsplitter | 5 GS | -- | Steinwand |
Pflanzen
| Zaubermaterial | Preis | Besonderheit | Zauber |
|---|---|---|---|
| Holzkohlenstück | 1 KS | -- | Bannen von Kälte |
| Blütenstaub vom blauen Mohn | 20 GS | -- | Erscheinung |
| Zunder | 1 KS | -- | Flammenkreis |
| mit Eisendraht umwickelte Zweige (Eiche, Esche, Weißdorn) | 1 GS | Magischer Kreis | |
| Samenmischung | 1 GS | -- | Pflanzenfessel |
| vermoderte Zweige und welke Blätter | 1 KS | -- | Pflanzenmann |
| Eichenrinde | 2 KS | -- | Rindenhaut |
| Samen des Lebenskrautes | 5 SS | -- | Ring des Lebens |
| Lotusblüttenstaub | 1 GS | -- | Schlaf |
| Eschenrinde | 1 SS | -- | Schwäche |
| Fliegenpilz | 1 SS | -- | Stärke |
| wilder Thymian | 1 GS | -- | Staubkämpfer |
| Fliegenpilzasche | 1 SS | -- | Todeshauch |
| Kern des Großen Kürbis | 100 GS | der Große Kürbis ist eine seltene, magische Pflanze mit Gestaltwandlungsfähigkeit | Verwandlung |
| Peyotekaktus, in Alkohol gelöst | 50 GS | -- | Verzweiflung |
| vierblättriger Klee | 1 GS | -- | Wahrsehen |
| Flugsamen verschiedener Pflanzen | 5 KS | -- | Wandeln wie der Wind |
| Springwurzspan | 5 GS | -- | Zauberschlüssel |
sonstiges
| Zaubermaterial | Preis | Besonderheit | Zauber |
|---|---|---|---|
| Mehlstaub | 1 KS | bei Bäckern zu erwerben | Brot und Wasser |
| Phosphor in einem Kristallfläschchen | 100 GS | bei einem kritischen Fehler zerbricht es | Dämonenfeuer |
| Tropfen reinen Wassers | 5 GS | -- | Eiswandlung |
| Honig-Erd-Gemisch | 5 SS | -- | Erdfessel |
| Kieselstein | 1 KS | -- | Felsenfaust |
| Blutstein | 3 GS | -- | Feuerkugel |
| Silberperle | 1 GS | -- | Frostball |
| Sternenstaub | 2 GS | -- | Funkenregen |
| Statue | 1000 GS | -- | Golem schaffen |
| Frühlingsregen | 5 GS | -- | Grüne Hand |
| Zaumzeug aus Knochen und Leder | 10 GS | wird nicht verbraucht | Hexenritt |
| Bearbeitete Steine | 10 GS | -- | Hort der Natur |
| Waffe aus Holz | je nach Waffe | wird nicht verbraucht | Lebenskeule |
| Tusche mit Goldstaub | 5 GS | -- | Lichtrunen |
| Tusche mit Silberstaub | 2 GS | -- | Lichtrunen |
| Tusche mit Kupferstaub | 1 GS | -- | Lichtrunen |
| Perle, klein | 30 GS | -- | Luftsphäre |
| Wächterwürfel | 1000 GS | wird nicht verbraucht | Magischer Kreis des Bewachens, Magischer Kreis des Verschleierns, Magischer Kreis des Wiederstehens |
| Mamorstaub | 5 KS | -- | Marmorhaut |
| Schamanentrommel | 20 GS | wird nicht verbraucht | Naturgeist rufen |
| Glasfläschen voll Nebel, versiegelt | 1 GS | -- | Nebel schaffen |
| Staub | 1 KS | -- | Nebel wecken |
| Pulver, farbig | 100 GS | -- | Regenzauber, Wetterzauber |
| Silbernadel | 5 SS | -- | Schmerz, Seelenkompass |
| Knochennadel | 5 SS | -- | Schmerz |
| Wachspuppe | 2 GS | -- | Zauberhand |
| Perle | 50 GS | -- | Wassermeisterschaft |
| Tropfen reinen Eises | 5 GS | -- | Wasserwandlung |
| Phosphorkreide | 200 GS | -- | Versetzen |
| Wasserlinsen | 1 SS | -- | Sumpfboden |
| Zauberkiesel | 10 GS | -- | Thursenstein |