Publikation:Stichwortsuche (Regelwerke): Unterschied zwischen den Versionen

Aus MIDGARD-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (erweitert)
K (Bestiarium)
Zeile 12: Zeile 12:
| width="30%" | [[Abenteuertyp]], [[Charakter|Nicht-Spieler-Figuren]]
| width="30%" | [[Abenteuertyp]], [[Charakter|Nicht-Spieler-Figuren]]
| width="70%" | [[Kompendium]], S.78
| width="70%" | [[Kompendium]], S.78
|-
| width="30%" | [[Abwehr]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.9
|-
| width="30%" | [[Angriff]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.9, 21
|-
|-
| width="30%" | Anstrengung
| width="30%" | Anstrengung
| width="70%" | [[Kompendium]], S.114
| width="70%" | [[Kompendium]], S.114
|}
|-
 
| width="30%" | [[Aura]], Tiere & Fabelwesen
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.17, 377
|-
| width="30%" | [[Astralleib]]
| width="30%" | [[Astralleib]]
| width="70%" | [[Kompendium]], S.54
| width="70%" | [[Kompendium]], S.54
Zeile 27: Zeile 34:
==B==
==B==
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"
| width="30%" | Besessene, Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.47, 108, 116
|-
| width="30%" | Besessenheit
| width="30%" | Besessenheit
| width="70%" | [[Kompendium]], S.65
| width="70%" | [[Kompendium]], S.65
Zeile 32: Zeile 42:
| width="30%" | [[Seereisen|Boote]]
| width="30%" | [[Seereisen|Boote]]
| width="70%" | [[Kompendium]], S.127
| width="70%" | [[Kompendium]], S.127
|-
| width="30%" | [[Bewegungsweite]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.11
|-
|}
|}


==C==
==C==
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"
| width="30%" | [[Camasotz]]
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.320, 325
|-
| width="30%" | [[Charakter]] erschaffen
| width="30%" | [[Charakter]] erschaffen
| width="70%" | [[DFR]], S. 26f
| width="70%" | [[DFR]], S. 26f
Zeile 44: Zeile 61:
| width="30%" | [[Coraniaid]]
| width="30%" | [[Coraniaid]]
| width="70%" | [[Kompendium]], S.20
| width="70%" | [[Kompendium]], S.20
|-
| width="30%" | [[Crom Cruach]]
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.93
|-
|}
|}


Zeile 65: Zeile 86:
| width="30%" | Eilmarsch
| width="30%" | Eilmarsch
| width="70%" | [[Kompendium]], S.115
| width="70%" | [[Kompendium]], S.115
|-
| width="30%" | [[Elementarwesen]], Immunität
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.19
|-
|-
| width="30%" | [[Aithinn|Elfenstahl]]
| width="30%" | [[Aithinn|Elfenstahl]]
Zeile 80: Zeile 104:
| width="30%" | [[Erfahrungspunkte]]
| width="30%" | [[Erfahrungspunkte]]
| width="70%" | [[DFR]], S.266f & für Kampfzauberer [[Kompendium]] S. 27
| width="70%" | [[DFR]], S.266f & für Kampfzauberer [[Kompendium]] S. 27
|-
| width="30%" | [[Zauber:Erkennen der Aura]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.17, 377
|-
|}
|}


Zeile 101: Zeile 129:
| width="30%" | [[Fernkampf]], bei Regen oder starkem Wind
| width="30%" | [[Fernkampf]], bei Regen oder starkem Wind
| width="70%" | [[Kompendium]], S.125, 126  
| width="70%" | [[Kompendium]], S.125, 126  
|-
| width="30%" | [[Fernkampf|Fernwaffen]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.22
|-
|-
| width="30%" | [[Fian]]
| width="30%" | [[Fian]]
Zeile 132: Zeile 163:
| width="30%" | Geheimtür
| width="30%" | Geheimtür
| width="70%" | [[Kompendium]], S.99 & [[DFR]], S.143, 186
| width="70%" | [[Kompendium]], S.99 & [[DFR]], S.143, 186
|-
| width="30%" | [[Geisterwesen]]
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.14, 18, 107, 112
|-
|-
| width="30%" | [[Geomantie]]
| width="30%" | [[Geomantie]]
Zeile 138: Zeile 172:
| width="30%" | [[Seereisen|Geschwindigkeit]], Schiffe
| width="30%" | [[Seereisen|Geschwindigkeit]], Schiffe
| width="70%" | [[Kompendium]], S.129
| width="70%" | [[Kompendium]], S.129
|-
| width="30%" | Gestaltwandler
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.348, 350
|-
|-
| width="30%" | Gewaltmarsch
| width="30%" | Gewaltmarsch
| width="70%" | [[Kompendium]], S.114
| width="70%" | [[Kompendium]], S.114
|-
| width="30%" | [[Gewandtheit]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.7
|-
| width="30%" | [[Gift]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.22
|-
|-
| width="30%" | [[Gift]] in [[Fallen]]
| width="30%" | [[Gift]] in [[Fallen]]
| width="70%" | [[Kompendium]], S.102
| width="70%" | [[Kompendium]], S.102
|-
| width="30%" | [[Gift]]toleranz, Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.22
|-
|-
| width="30%" | [[Gladiator]]  
| width="30%" | [[Gladiator]]  
Zeile 160: Zeile 206:
| width="30%" | [[Seereisen|Handelsschiffe]]
| width="30%" | [[Seereisen|Handelsschiffe]]
| width="70%" | [[Kompendium]], S.128
| width="70%" | [[Kompendium]], S.128
|-
| width="30%" | [[Handgemenge]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.21ff
|-
| width="30%" | [[Heilkunde]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.10
|-
|-
| width="30%" | [[Heraldik]]
| width="30%" | [[Heraldik]]
Zeile 179: Zeile 231:
==I==
==I==
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"
| width="30%" | Immunität gegen [[Zauber]]ei, Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.18f
|-
| width="30%" | [[Infrarotsicht]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.14
|-
| width="30%" | [[Inquisitor]]
| width="30%" | [[Inquisitor]]
| width="70%" | [[Kompendium]], S.24
| width="70%" | [[Kompendium]], S.24
|-
| width="30%" | [[Intelligenz]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.6, 7
|-
|}
|}


Zeile 191: Zeile 253:
==K==
==K==
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"
| width="30%" | [[Kaltes Eisen]]
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.17
|-
| width="30%" | [[Kamelreiten]]
| width="30%" | [[Kamelreiten]]
| width="70%" | [[Kompendium]], S.11
| width="70%" | [[Kompendium]], S.11
Zeile 209: Zeile 274:
| width="70%" | [[Kompendium]], S.37, 51
| width="70%" | [[Kompendium]], S.37, 51
|-
|-
| width="30%" | [[Konstitution]], Tiere
| width="30%" | [[Konstitution]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Kompendium]], S.107
| width="70%" | [[Kompendium]], S.107 & [[Das Bestiarium]], S. 7
|-
| width="30%" | Kraftakt, Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.9, 10
|-
| width="30%" | [[Krankheit]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.10
|-
|-
| width="30%" | [[Krieger]]
| width="30%" | [[Krieger]]
Zeile 230: Zeile 301:
| width="30%" | Loyalität
| width="30%" | Loyalität
| width="70%" | [[Kompendium]], S.83
| width="70%" | [[Kompendium]], S.83
|-
| width="30%" | [[Dämonen|Lyakon]]
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.311, 320, 321
|-
| width="30%" | Lykantrophie, Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.350
|-
|}
|}


Zeile 252: Zeile 330:
==N==
==N==
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"
| width="30%" | [[Nachtsicht]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.13
|-
| width="30%" | [[Nathir]]
| width="30%" | [[Nathir]]
| width="70%" | [[Kompendium]], S.21
| width="70%" | [[Kompendium]], S.21
Zeile 302: Zeile 383:
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"
{|border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"
| width="30%" | [[Resistenz]]
| width="30%" | [[Resistenz]]
| width="70%" | [[Kompendium]], S.58
| width="70%" | [[Kompendium]], S.58 & [[Das Bestiarium]], S.9
|-
|-
| width="30%" | [[Reiten|Reiterkampf]]
| width="30%" | [[Reiten|Reiterkampf]]
Zeile 319: Zeile 400:
| width="30%" | [[Schicksal]]
| width="30%" | [[Schicksal]]
| width="70%" | [[Kompendium]], S.37, 38
| width="70%" | [[Kompendium]], S.37, 38
|-
| width="30%" | [[Schiksalsgunst]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.17
|-
|-
| width="30%" | [[Schiff]]
| width="30%" | [[Schiff]]
Zeile 325: Zeile 409:
| width="30%" | Schlafmangel
| width="30%" | Schlafmangel
| width="70%" | [[Kompendium]], S.116
| width="70%" | [[Kompendium]], S.116
|-
| width="30%" | [[Sechster Sinn]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.14
|-
| width="30%" | [[Seele]], Menschen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.7, 120
|-
|-
| width="30%" | [[Seereisen]]
| width="30%" | [[Seereisen]]
Zeile 331: Zeile 421:
| width="30%" | Siegelkunde
| width="30%" | Siegelkunde
| width="70%" | [[Kompendium]], S.17
| width="70%" | [[Kompendium]], S.17
|-
| width="30%" | [[Sinne]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.13, 19
|-
|-
| width="30%" | [[Söldner]]
| width="30%" | [[Söldner]]
| width="70%" | [[Kompendium]], S.16
| width="70%" | [[Kompendium]], S.16
|-
| width="30%" | Sonar, Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.13
|-
| width="30%" | [[Stärke]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.7
|-
|-
| width="30%" | [[Sternensilber]]
| width="30%" | [[Sternensilber]]
Zeile 350: Zeile 449:
| width="30%" | [[Thanaturg]]
| width="30%" | [[Thanaturg]]
| width="70%" | [[Kompendium]], S.34
| width="70%" | [[Kompendium]], S.34
|-
| width="30%" | [[Tierkunde]]
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.10
|-
|-
| width="30%" | [[Todeswirker]]
| width="30%" | [[Todeswirker]]
Zeile 361: Zeile 463:
| width="70%" | [[Kompendium]], S.114
| width="70%" | [[Kompendium]], S.114
|-  
|-  
| width="30%" | Ungeheuer, Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.377
|-
| width="30%" | Unterernährung
| width="30%" | Unterernährung
| width="70%" | [[Kompendium]], S.108
| width="70%" | [[Kompendium]], S.108
|-
| width="30%" | [[Untoter|Untote]], Tiere & Fabelwesen
| width="70%" | [[Das Bestiarium]], S.14, 18
|-
|}
|}


Zeile 374: Zeile 483:
|-  
|-  
| width="30%" | Vertraute
| width="30%" | Vertraute
| width="70%" | [[Kompendium]], S.35
| width="70%" | [[Kompendium]], S.35 & [[Das Bestiarium]], S.32, 158
|}
|}



Version vom 3. Oktober 2006, 16:37 Uhr


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Abenteuer, Belohnung Kompendium, S.93
Abenteuer, Entwurf Kompendium, S.92
Abenteuertyp, Nicht-Spieler-Figuren Kompendium, S.78
Abwehr, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.9
Angriff, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.9, 21
Anstrengung Kompendium, S.114
Aura, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.17, 377
Astralleib Kompendium, S.54
Astrologie Kompendium, S.54

B

Besessene, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.47, 108, 116
Besessenheit Kompendium, S.65
Boote Kompendium, S.127
Bewegungsweite, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.11

C

Camasotz Das Bestiarium, S.320, 325
Charakter erschaffen DFR, S. 26f
Chaospriester Kompendium, S.46
Coraniaid Kompendium, S.20
Crom Cruach Das Bestiarium, S.93

D

Dauerlauf Kompendium, S.115 - DFR, S.83, 157
Derwisch Kompendium, S.9
Durst und Flüssigkeitsmangel Kompendium, S.109
Dweomer Kompendium, S.8, 19, 22, 34

E

Eilmarsch Kompendium, S.115
Elementarwesen, Immunität Das Bestiarium, S.19
Elfenstahl Kompendium, S.24, 63
Entbehrungen Kompendium, S.106
Entwurf von Abenteuern Kompendium, S.92
Erainn, Glaube Kompendium, S.21
Erfahrungspunkte DFR, S.266f & für Kampfzauberer Kompendium S. 27
Zauber:Erkennen der Aura, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.17, 377

F

Fackeln, bei starkem Wind Kompendium, S.125
Fallen Kompendium, S.100 & DFR, S.138, 139
Fallgitter Kompendium, S.101
Fallgrube Kompendium, S.100
Falltür Kompendium, S.99
Fernkampf, bei Regen oder starkem Wind Kompendium, S.125, 126
Fernwaffen, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.22
Fian Kompendium, S.17, 48, 63
Fianna Kompendium, S.20
Fluch Kompendium, S.65, 104
Flussbarken Kompendium, S.128
Schiffsgeschwindigkeiten auf Flüssen Kompendium, S.128
Flüssigkeitsbedarf Kompendium, S.109
Flüssigkeitsmangel Kompendium, S.109

G

Galeere Kompendium, S.128
Geheimtür Kompendium, S.99 & DFR, S.143, 186
Geisterwesen Das Bestiarium, S.14, 18, 107, 112
Geomantie Kompendium, S.55
Geschwindigkeit, Schiffe Kompendium, S.129
Gestaltwandler Das Bestiarium, S.348, 350
Gewaltmarsch Kompendium, S.114
Gewandtheit, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.7
Gift, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.22
Gift in Fallen Kompendium, S.102
Gifttoleranz, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.22
Gladiator Kompendium, S.15
Grubenkämpfer Kompendium, S.15, 16
Grüne Magie Kompendium, S.22

H

Handelsschiffe Kompendium, S.128
Handgemenge, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.21ff
Heilkunde, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.10
Heraldik Kompendium, S.16
Hexenfänger Kompendium, S.27
Hexenjäger Kompendium, S.24, 50, 65
Hexentänze (Eschar) Kompendium, S.62
Hunger und Unterernährung Kompendium, S.107

I

Immunität gegen Zauberei, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.18f
Infrarotsicht, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.14
Inquisitor Kompendium, S.24
Intelligenz, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.6, 7

J

K

Kaltes Eisen Das Bestiarium, S.17
Kamelreiten Kompendium, S.11
Kampfgetümmel Kompendium, S.86
Kampfmoral Kompendium, S.86
Kampfzauberer Kompendium, S.29
Klimazonen Kompendium, S.117
Klingenmagier Kompendium, S.37, 51
Konstitution, Tiere & Fabelwesen Kompendium, S.107 & Das Bestiarium, S. 7
Kraftakt, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.9, 10
Krankheit, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.10
Krieger Kompendium, S.16

L

Landeskunde Kompendium, S.17
Langschiffe Kompendium, S.128
Lernpunkte, Kampfzauberer Kompendium, S.128
Loyalität Kompendium, S.83
Lyakon Das Bestiarium, S.311, 320, 321
Lykantrophie, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.350

M

Magische Fallen Kompendium, S.102
Magister Kompendium, S.13, 48
Menschen Kompendium, S.72
Mentor Kompendium, S.35
Moralwerte Kompendium, S.86

N

Nachtsicht, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.13
Nathir Kompendium, S.21
Nichtspielerfiguren, Abenteuertyp Kompendium, S.73, 74, 78, 80, 89 & DFR, S.9, S. 330

O

Orakelkunst Kompendium, S.55
Orden, Derwisch Kompendium, S.58
Orden, Todeswirker Kompendium, S.39

P

Persönliche Ausstrahlung Kompendium, S.80, 89
Persönlichkeiten Kompendium, S.74
Preise, Schiffe Kompendium, S.128
Priester, Chaos Kompendium, S.46, 52
Prüfwurf Kompendium, S.83, 106, 116
Pyromantie Kompendium, S.56

Q

R

Resistenz Kompendium, S.58 & Das Bestiarium, S.9
Reiterkampf DFR, S.257f
Ritter Kompendium, S.16, 49

S

Schattenweber Kompendium, S.44, 51, 68
Schicksal Kompendium, S.37, 38
Schiksalsgunst, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.17
Schiff Kompendium, S. 128, 129
Schlafmangel Kompendium, S.116
Sechster Sinn, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.14
Seele, Menschen Das Bestiarium, S.7, 120
Seereisen Kompendium, S.127
Siegelkunde Kompendium, S.17
Sinne, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.13, 19
Söldner Kompendium, S.16
Sonar, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.13
Stärke, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.7
Sternensilber Kompendium, S.19, 24

T

Talisman Kompendium, S.26
Teámhair Kompendium, S.20
Thanaturg Kompendium, S.34
Tierkunde Das Bestiarium, S.10
Todeswirker Kompendium, S.34, 50, 38

U

Überanstrengung Kompendium, S.114
Ungeheuer, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.377
Unterernährung Kompendium, S.108
Untote, Tiere & Fabelwesen Das Bestiarium, S.14, 18

V

Verdursten Kompendium, S.109
Verhungern Kompendium, S.108
Vertraute Kompendium, S.35 & Das Bestiarium, S.32, 158

W

Wahrsagen Kompendium, S.54, 57
Wetter Kompendium, S.117, 125 & DFR, S.163
Wildläufer Kompendium, S.7, 47
Wundertaten Kompendium, S.26, 34

X

Y

Z

Zauber der Fianna Kompendium, S.63
Zauber der Hexenjäger Kompendium, S.65
Zauber der Schattenweber Kompendium, S.68
Zaubersalze Kompendium, S.11, 14, 46
Zaubertänze aus Eschar Kompendium, S.58



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z