Zauber nach Agens und Reagens: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MIDGARD-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die folgende Tabelle enthält alle im {{SITENAME}} erfassten und kategorisierten [[Zauber]] gruppiert nach ihrem Agens und Reagens in der Arkanen Formel.
{|TITLE="Zauber nach Agens und Reagens" SUMMARY="Zauber nach Agens und Reagens" align="center" width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;"
{|TITLE="Zauber nach Agens und Reagens" SUMMARY="Zauber nach Agens und Reagens" align="center" width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show;"
|- bgcolor="#B3B7FF"
|- bgcolor="#B3B7FF"
!  
!  
! colspan="9" | '''Agens'''
! colspan="9" | '''[[:Kategorie:Agens|Agens]]'''
|- bgcolor="#B3B7FF"
|- bgcolor="#B3B7FF"
! rowspan="9" | '''Reagens'''
! rowspan="9" | '''[[:Kategorie:Reagens|Reagens]]'''
!
!
! '''Eis'''
! '''[[:Kategorie:Agens Eis|Eis]]'''
! '''Erde'''
! '''[[:Kategorie:Agens Erde|Erde]]'''
! '''Feuer'''
! '''[[:Kategorie:Agens Feuer|Feuer]]'''
! '''Holz'''
! '''[[:Kategorie:Agens Holz|Holz]]'''
! '''Luft'''
! '''[[:Kategorie:Agens Luft|Luft]]'''
! '''Wasser '''
! '''[[:Kategorie:Agens Wasser|Wasser]]'''
! '''Metall'''
! '''[[:Kategorie:Agens Metall|Metall]]'''
! '''Magan '''
! '''[[:Kategorie:Agens Magan|Magan]]'''


|-
|-
Zeile 35: Zeile 37:
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Magan|Erde}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Magan|Erde}}</small>


|-
| bgcolor="#B3B7FF" | '''Feuer''' || <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Eis|Feuer}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Erde|Feuer}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Feuer|Feuer}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Holz|Feuer}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Luft|Feuer}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Wasser|Feuer}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Metall|Feuer}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Magan|Feuer}}</small>
|-
| bgcolor="#B3B7FF" | '''Holz''' || <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Eis|Holz}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Erde|Holz}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Feuer|Holz}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Holz|Holz}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Luft|Holz}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Wasser|Holz}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Metall|Holz}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Magan|Holz}}</small>
|-
| bgcolor="#B3B7FF" | '''Luft''' || <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Eis|Luft}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Erde|Luft}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Feuer|Luft}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Holz|Luft}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Luft|Luft}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Wasser|Luft}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Metall|Luft}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Magan|Luft}}</small>
|-
| bgcolor="#B3B7FF" | '''Wasser''' || <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Eis|Wasser}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Erde|Wasser}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Feuer|Wasser}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Holz|Wasser}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Luft|Wasser}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Wasser|Wasser}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Metall|Wasser}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Magan|Wasser}}</small>
|-
| bgcolor="#B3B7FF" | '''Metall''' || <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Eis|Metall}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Erde|Metall}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Feuer|Metall}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Holz|Metall}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Luft|Metall}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Wasser|Metall}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Metall|Metall}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Magan|Metall}}</small>
|-
| bgcolor="#B3B7FF" | '''Magan''' || <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Eis|Magan}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Erde|Magan}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Feuer|Magan}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Holz|Magan}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Luft|Magan}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Wasser|Magan}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Metall|Magan}}</small>
|| <small>{{Zauber nach Agens und Reagens|Magan|Magan}}</small>
|-
|}
|}
[[Kategorie:Zauber]]
[[Kategorie:Liste]]

Aktuelle Version vom 9. September 2008, 07:52 Uhr

Die folgende Tabelle enthält alle im MIDGARD-Wiki erfassten und kategorisierten Zauber gruppiert nach ihrem Agens und Reagens in der Arkanen Formel.

Agens
Reagens Eis Erde Feuer Holz Luft Wasser Metall Magan
Eis keine Zauber keine Zauber
Erde
Feuer
Holz keine Zauber
Luft
Wasser
Metall keine Zauber keine Zauber
Magan keine Zauber